Todos los productos
Azufre frito de sabor sabroso muy recomendado KMZ-SP10046 Para la industria alimentaria
Lugar de origen | China. |
---|---|
Nombre de la marca | Komesz |
Certificación | HALAL |
Número de modelo | KMZ-SP10046: el sistema de control de las emisiones de gases de escape |
Documento | Manual del producto PDF |
Cantidad de orden mínima | 25 kg de peso |
Precio | negotiable |
Detalles de empaquetado | 25 kg por cubo o 25 kg por bolsa |
Tiempo de entrega | 2 semanas |
Condiciones de pago | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Capacidad de la fuente | 100 toneladas al mes |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xDatos del producto
Resaltar | Ajustado con un sabor sabroso muy recomendado,Industria alimentaria sabor sabroso ajo frito,KMZ-SP10046 Ajo frito de sabor sabroso |
---|
Descripción de producto
![]() |
COMESZ FLAOURS (SHANGHAI) CO., LTD. También se ha incluido en la lista de empresas de la Unión Europea. | |||
Habitación J180, NO4671, CAOAN ROAD, Distrito de JIADING, SHANGHAI, R.P. China | ||||
TEL: 0086-21-69110763 Fax: 0086-21-69110764 El número de teléfono de la oficina de la oficina de la oficina de la oficina de la oficina de la oficina | ||||
Especificación del producto | ||||
1Nombre del producto |
Sabor de ajo frito KMZ-SP10046
|
|||
2. Número del lote |
25634351
|
|||
3- Fecha de producción |
El día 27 de marzo de 2024
|
|||
4. Duración | Un año | |||
5. Fecha de vencimiento |
El 26 de febrero de 2025.
|
|||
6Embalaje | 25 kg por cubo | |||
7Características físicas |
El día 26 de marzo de 2025.
|
|||
8Almacenamiento y transporte | Debe almacenarse en un almacén seco y ventilado y Evita los olores y la contaminación. En el caso de los medicamentos que no estén preparados para el consumo humano, se debe evitar que se utilicen durante el transporte. Si el producto está sellado, la calidad se conservará durante tres años. |
|||
9Aplicación | Aromas y sabores para alimentos | |||
10. Norma ejecutiva para productos | Se trata de la siguiente información: | |||
11. Metales pesados | ||||
El plomo (mg/kg) | ¿Qué es esto?5.0(2) El | |||
Cadmio ((mg/kg) | ¿Qué es esto?5.0El artículo 4 | |||
Mercurio ((mg/kg) | ¿Qué es esto?5.0(2) El | |||
Arsénico (como As, mg/kg) | ¿Qué es esto?3.0El artículo 4 | |||
12Cantidad adicional sugerida | 00,05 a 0,15 por ciento | |||
13- Composition principal | Sustancias aromatizantes,Sustancias aromatizantes naturales, Aceite comestible. |
|||
14. Observaciones | Usted tiene nuestra garantía de que todos nuestros productos están en de acuerdo con la Ley de Higiene de los Alimentos del Pueblo República de China y las materias primas son naturales o Es una especia casi natural sin ninguna sustancia ilegal. |
|||
Departamento de control de calidad:![]() ![]() |
Productos recomendados