Todos los productos
Extracto de soja Fosfatidilserina 20% 40% Isoflavona de soja 5% 10 % 40% 90%
Lugar de origen | China |
---|---|
Nombre de la marca | KOMESZ |
Certificación | HALAL |
Documento | Manual del producto PDF |
Cantidad de orden mínima | 25 KG |
Precio | negotiable |
Detalles de empaquetado | 25kg/bag o tambor |
Tiempo de entrega | 2 semanas |
Condiciones de pago | T/T, L/C |
Capacidad de la fuente | 100 toneladas al mes |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xDatos del producto
Grado | Comida, A, de la mejor calidad | El tipo | Extracto vegetal |
---|---|---|---|
Formulario | En polvo | Embalaje | Batería, botella, lata |
Tipo de extracción | Extracción solvente | Apariencia | del polvo blanco |
método de ensayo | Polvo fino, HPLC o UV o TLC o GC | Nombre del producto | Extracto de la soja |
Muestra | Ofrecido libremente, disponible | Tiempo de conservación | 2 años |
Especificación | Grado alimenticio | ||
Resaltar | 40% de extracto de soja fosfatidilserina,20% de extracto de soja fosfatidilserina |
Descripción de producto
Nombre del producto: fitosteroles
Fuente botánica: Soja
Apariencia: blanco en polvo
Especificación: 70%, 80%, 90%, 95%
Punto de análisis | Especificación | Resultado |
Los resultados de los ensayos (HPLC) | Fitosteróis ≥98% | 98.10% |
Apariencia | Polvo fino | Complice |
El color | Amarillo-naranja | Complice |
El olor | Características | Complice |
El sabor | Características | Complice |
Análisis del tamiz | 100% de aprobación de la malla 80 | Complice |
Pérdida por secado | ≤ 5 por ciento | 30,6% |
Espojo | ≤ 5 por ciento | 20,8% |
Metales pesados | ≤ 10 ppm | Complice |
Como | ≤ 1 ppm | Complice |
Pb | ≤ 1 ppm | Complice |
Cd | ≤ 1 ppm | Complice |
Hg | ≤ 0,1 ppm | Complice |
Pesticidas | - No. | Complice |
Microbiología | ||
Número total de placas | ≤ 1000 cfu/g | Complice |
Levadura y moho | ≤ 100 cfu/g | Complice |
E. coli | - No. | Complice |
Salmónella | - No. | Complice |



Productos recomendados