Suministro de fábrica 80% Silimarina 30% Silibina Isosilybina Extracto de cardo mariano
Lugar de origen | China |
---|---|
Nombre de la marca | KOMESZ |
Certificación | HALAL |
Documento | Manual del producto PDF |
Cantidad de orden mínima | 25 KG |
Precio | negotiable |
Detalles de empaquetado | 25kg/bag o tambor |
Tiempo de entrega | 2 semanas |
Condiciones de pago | T/T, L/C |
Capacidad de la fuente | 100 toneladas al mes |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xGrado | Comida, A, de la mejor calidad | El tipo | Extracto vegetal |
---|---|---|---|
Formulario | En polvo | Embalaje | Batería, botella, lata |
Tipo de extracción | Extracción solvente | Apariencia | Polvo marrón amarillo |
método de ensayo | Polvo fino, HPLC o UV o TLC o GC | Nombre del producto | Extracto de cardo mariano |
Muestra | Ofrecido libremente, disponible | Tiempo de conservación | 2 años |
Especificación | Grado alimenticio | ||
Resaltar | Extracto del cardo de leche del 80% Silymarin,Extracto de cardo mariano de isosilibina,30% extracto de cardo mariano de silibina |
Descripción del producto
Nombre del producto: Extracto de cardo mariano
Nombre en latín:Las demás especies de aves de corral
CAS. NO.:Las demás partidas
Fuente vegetal:Frutas
Especificación:10:1; 80% Silimarinas; 30% Silybinas
Apariencia:Polvo marrón amarillo
Método de ensayo:HPLC y TLC
Descripción:
No incluidos en la lista. es una planta anual o bienal de la familia de las Asteraceae.Este cardo bastante típico tiene flores de color rojo a púrpura y hojas brillantes de color verde pálido con venas blancas.Originalmente originaria del sur de Europa hasta Asia, ahora se encuentra en todo el mundo. Varios estudios científicos sugieren que las sustancias del cardo mariano (especialmente un flavonoide llamado silimarina) protegen el hígado de las toxinas.La silimarina tiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, y puede ayudar al hígado a repararse a sí mismo mediante el crecimiento de nuevas células.
Las especificaciones del vehículo:
Nombre del producto: | Extracto de cardo mariano | Nombre en latín: | Las demás especies de aves de corral |
Parte utilizada: | Las semillas | Extracto Solvente: | |
País de origen: | China. |
Sección 1 | Especificación | El valor de las emisiones de CO2 | |
- ¿Qué es eso? | Apariencia | de color marrón amarillento a polvo amarillo | Visuales |
Olor y sabor | Características | Organoleptico | |
Pérdida por secado | ≤ 5,0% | 2 g/105oC/5 horas | |
Cenizas sufocadas | ≤ 0,5% | 2 g/600oC/5 horas | |
Solubilidad | 100 mg de silimarina soluble en 10 ml de metanol | Visuales | |
Tamaño de las partículas | 98% aprueba 80 malla | El tamiz | |
Productos químicos | Metales pesados | ≤ 10 ppm | Método colorimétrico |
Arsénico ((As)) | ≤ 1 ppm | Absorción atómica | |
Plomo (Pb) | ≤ 2 ppm | Absorción atómica | |
Cadmio ((Cd) | ≤ 1 ppm | Absorción atómica | |
Mercurio (Hg) | ≤ 0,1 ppm | Absorción atómica | |
Solvente de residuos | ≤ 0,5% | Cromatografía por gas | |
Solventes de residuos (otros) | ≤ 0,05% | Cromatografía por gas | |
Residuos de plaguicidas | USP < 561> | USP < 561> | |
Las aflatoxinas | ≤ 50 ppm | El CHP | |
Encuesta | No incluye: | ≥ 80,0% | Vía UV |
Silibina A+B, isosilibina A+B | ≥ 30,0% | El HPLC | |
El uso de los medicamentos | Total de microbacterias Cuenta | Se aplicarán las siguientes medidas: | El CHP |
Levadura y Muebles | ≤ 100 CFU/g | El CHP | |
Escherichia Coli | - No. | El CHP | |
Bacterias tolerantes a la bilis Gram negativas | - No. | El CHP | |
P. aeruginosa | - No. | El CHP | |
Esqueleto de las aves de corral | - No. | El CHP | |
Salmónella | - No. | El CHP | |
Otros | Envasado | Envasado en tambores de papel y dos bolsas de plástico en el interior. | |
Condición de almacenamiento | Conservar en un lugar bien cerrado con una temperatura baja constante y sin luz solar directa. | ||
Tiempo de conservación | Tres años cuando se almacena correctamente. | ||
No irradiados, no transgénicos |


