Polvo de extracto natural de Cyanotis Arachnoidea 90% 98% Polvo de Beta Ecdysterona
| Lugar de origen | China |
|---|---|
| Nombre de la marca | komesz |
| Certificación | HALAL |
| Documento | Manual del producto PDF |
| Cantidad de orden mínima | 20 kilos |
| Precio | negotiated |
| Detalles de empaquetado | 5 kilos |
| Tiempo de entrega | 5-8weeks |
| Condiciones de pago | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
x| Tiempo de conservación | 2 años | Estado miembro | En polvo |
|---|---|---|---|
| Muestra | Disponible | Origen | China |
| Resaltar | Polvo de ecdisterona beta del 98%,Polvo de extracto de Cyanotis arachnoidea natural,Polvo de ecdisterona beta al 90% |
||
Información básica.
Descripción del producto
Descripción del producto
| Descripción del producto |
El extracto de hierba de rocío tiene el efecto de disipar el viento y activar los colaterales, la humedad y la detumescencia, reducir la astenia y el calor, aliviar la menstruación y aliviar el dolor,utilizado para la artritis reumatoide, entumecimiento de las extremidades y otros síntomas; Promueve la descascarilla de la producción de gusano de seda, camarón, cangrejo; Baja el colesterol en el cuerpo; Reduce la concentración de azúcar en la sangre y otros efectos. |
Función: |
1,Aumentar la síntesis de proteínas y ajustar el balance positivo de nitrógeno 2,Aumenta la masa muscular y disminuye la grasa corporal 3,Aumenta la resistencia y la energía |
| Aplicación: | 1Se utiliza principalmente en el campo farmacéutico. 2Se utiliza principalmente en la industria de productos sanitarios. 3Medicamentos y productos sanitarios, bebidas y aditivos alimentarios, etc.. |
Certificado de análisis
| Nombre del producto() | Extracto de hierba de rocío Ecdysterona | Fecha de fabricación() | 2023/07/18 | |
| Nombre en latín() | Cyanotis arachnoidea CB.Clarke | Fecha de presentación del informe() | 2023/07/22 | |
| Cantidad del lote() | 1000 kg | Fecha de muestreo() | 2023/07/19 | |
| Número del lote() | El MS230718 | Fecha de vencimiento() | 2026/07/17 | |
| Punto de trabajo | Especificación | Resultados | Métodos | |
| Compuesto marcador | EcdisteronaEl 10% | 10.65% | El HPLC | |
| Apariencia y color | Marrón amarillopolvo | Se ajusta | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | |
| Olor y sabor | Características | Se ajusta | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | |
| Parte de la planta utilizada | Las hierbas | Se ajusta | ||
| Solvente de extracción | - ¿ Por qué?el tanolAgua | Se ajusta | ||
| Densidad de volumen | 0.4-0.6 g/ml | 0.45-0. ¿Qué quieres decir?55En gramos/ml | ||
| Tamaño de la malla | 80 | El 100% | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | |
| Pérdida por secado | ≤ 5,0% | 3.12% | GB5009. ¿Qué quiere decir?3 | |
| Contenido en cenizas | ≤ 5,0% | 1.40% | GB5009. ¿Qué quiere decir?4 | |
| Residuos de solvente | El EP9.0 | Se ajusta | GC-MS | |
| Metales pesados | ||||
| Total de metales pesados | ≤ 10 ppm | <3.0ppm | AAS | |
| Arsénico (As) | ≤ 1,0 ppm | <0.1 ppm | AAS ((GB/T5009.11) | |
| El plomo (Pb) | ≤ 10ppm | <0.5ppm | AAS ((GB5009.12) | |
| El cadmio | <1.0 ppm | No se detecta | AAS ((GB/T5009.15) | |
| Mercurio | ≤ 01ppm | No se detecta | AAS ((GB/T5009.17) | |
| Microbiología | ||||
| Número total de placas | ≤ 5000 cfu/g | Se ajusta | GB4789. ¿Qué quiere decir?2 | |
| Levadura total y moho | No más100cfu/g | Se ajusta | GB4789. ¿Qué quiere decir?15 | |
| Coliforme total | No más de 40 MPN/100 g | No se detecta | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |
| Salmónella | Negativo en 25 g. | No se detecta | GB4789. ¿Qué quiere decir?4 | |
| Las especies de estafilococos | Negativo en 10 g. | No se detecta | GB4789. ¿Qué quiere decir?1 | |
| Envasado y almacenamiento | 25 kg/tambor Dentro: Bolsa de plástico de doble cubierta, afuera: Barril de cartón neutro & Dejar en un lugar seco y fresco y sombreado | |||
| Tiempo de conservación | 3 añoselCuando se almacena correctamente | |||
| Fecha de vencimiento | 3 años | |||
![]()
![]()

