Todos los productos
Sabor a polvo de carne asada para bocadillos con un acabado robusto que da agua a la boca
| Lugar de origen | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca | Komesz |
| Certificación | HALAL |
| Número de modelo | KMZ-216001 |
| Documento | Manual del producto PDF |
| Cantidad de orden mínima | 25 kg |
| Precio | negotiable |
| Detalles de empaquetado | 25 kg por cubo o 25 kg por bolsa |
| Tiempo de entrega | 2 semanas |
| Condiciones de pago | LC, T/T |
| Capacidad de la fuente | 100 toneladas por mes |
Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xDatos del producto
| Paquete_type | Bolsa o balde de aluminio | Peso | 25kg/ |
|---|---|---|---|
| Origen | Porcelana | Sabor | Carne de vaca |
| Nombre_Producto | Sabor de carne asada | Duración | 24 meses |
| Método de almacenamiento | Almacenar en un lugar fresco y seco | ||
| Resaltar | En polvo de carne de res asada,Aromas de polvo de carne asada para bocadillos |
||
Descripción de producto
Sabor en Polvo Intenso a Carne de Res Asada para Snacks
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Dosis Recomendada: 0.25-1.5/1000 en productos terminados
| |
KOMESZ FLAOURS (SHANGHAI ) CO., LTD. | |||
| SALA J180, NO4671, CARRETERA CAOAN, DISTRITO DE JIADING, SHANGHAI, R.P.CHINA | ||||
| TEL:0086-21-69110763 FAX: 0086-21-69110764 | ||||
| Especificación del Producto | ||||
| 1. Nombre del Producto |
Sabor a Carne de Res Asada
|
|||
| 2. Número de Lote |
2423556
|
|||
| 3. Fecha de Producción | / | |||
| 4. Vida Útil | 2 años | |||
| 5. Fecha de Caducidad | / | |||
| 6. Embalaje | 25 kg/ | |||
| 7. Característica Física | Forma de Polvo | |||
| 8. Almacenamiento y Transporte | Debe almacenarse en un almacén seco y ventilado y evitar la contaminación por olores diversos. La luz solar y la lluvia deben evitarse durante el transporte. En la condición de que el producto esté sellado, la calidad se mantendrá durante tres años. |
|||
| 9. Aplicación | Aromatización de Alimentos | |||
| 10. Estándar Ejecutivo para productos | GB 30616 | |||
| 11. Metales Pesados | ||||
| Plomo (mg/kg) | < 5.0 (2) | |||
| Cadmio (mg/kg) | < 5.0 (4) | |||
| Mercurio (mg/kg) | < 5.0 (2) | |||
| Arsénico (como As, mg/kg) | < 3.0 (4) | |||
| 12. Cantidad de Adición Sugerida | ||||
| 13. Composición Principal | Sustancias aromatizantes,Sustancias aromatizantes naturales, Aceite Comestible. |
|||
| 14. Observaciones | Tiene nuestra garantía de que todos nuestros productos están en conformidad con la Ley de Higiene Alimentaria de la República Popular de China y las materias primas son especias naturales o casi naturales sin ninguna sustancia ilegal. |
|||
| Departamento de Control de Calidad: |
||||
Productos recomendados

