Todos los productos
Condimento para carne asada con potenciador de umami 5-10% sobre el producto final Sabor salado
| Lugar de origen | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca | Komesz |
| Certificación | HALAL |
| Número de modelo | KMZ-2180088 |
| Documento | Manual del producto PDF |
| Cantidad de orden mínima | 25 kg |
| Precio | negotiable |
| Detalles de empaquetado | 25 kg por cubo o 25 kg por bolsa |
| Tiempo de entrega | 2 semanas |
| Condiciones de pago | LC, T/T |
| Capacidad de la fuente | 100 toneladas por mes |
Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xDatos del producto
| Peso | 25kg/ | Origen | Porcelana |
|---|---|---|---|
| Sabor | Carne de vaca | Nombre_Producto | Sabor de carne asada |
| Duración | 24 meses | Método de almacenamiento | Almacenar en un lugar fresco y seco |
| Tipo | condimento | ||
| Resaltar | 5-10% sobre condimento para carne asada,Condimento para carne asada con sabor salado,Condimento para carne asada con potenciador de umami |
||
Descripción de producto
KOMESZ -2180088 Condimento para Carne Asada
Descripción general del producto
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Dosis recomendada: 0.25-1.5/1000 en productos terminados
| |
KOMESZ FLAOURS (SHANGHAI) CO., LTD. | |||
| ROOM J180,NO4671,CAOAN ROAD,JIADING DISTRICT, SHANGHAI,P.R.CHINA | ||||
| TEL:0086-21-69110763 FAX: 0086-21-69110764 | ||||
| Especificación del producto | ||||
| 1. Nombre del producto |
Condimento para Carne Asada
|
|||
| 2. Número de lote |
2423556
|
|||
| 3. Fecha de producción | / | |||
| 4. Vida útil | 2 años | |||
| 5. Fecha de caducidad | / | |||
| 6. Embalaje | 25 kg/ | |||
| 7. Característica física | Forma de polvo | |||
| 8. Almacenamiento y transporte | Debe almacenarse en un almacén seco y ventilado y evitar la contaminación por olores diversos. La luz solar y la lluvia deben evitarse durante el transporte. En la condición de que el producto esté sellado, la calidad se mantendrá durante tres años. |
|||
| 9. Aplicación | Aromatizante alimentario | |||
| 10. Estándar ejecutivo para productos | GB 30616 | |||
| 11. Metales pesados | ||||
| Plomo (mg/kg) | < 5.0 (2) | |||
| Cadmio (mg/kg) | < 5.0 (4) | |||
| Mercurio (mg/kg) | < 5.0 (2) | |||
| Arsénico (como As, mg/kg) | < 3.0 (4) | |||
| 12. Cantidad de adición sugerida | ||||
| 13. Composición principal | Sustancias aromatizantes,Sustancias aromatizantes naturales, Aceite comestible. |
|||
| 14. Observaciones | Tiene nuestra garantía de que todos nuestros productos están en conformidad con la Ley de Higiene Alimentaria de la República Popular de China y las materias primas son especias naturales o casi naturales sin ninguna sustancia ilegal. |
|||
| Departamento de Control de Calidad: |
||||
Productos recomendados

