Aceite de queso en polvo de alta concentración estilo BHC sabor de queso de pollo frito coreano
| Lugar de origen | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca | Komesz |
| Certificación | HALAL |
| Número de modelo | KMZ-2180103 |
| Documento | Manual del producto PDF |
| Cantidad de orden mínima | 25 kilos |
| Precio | negotiable |
| Detalles de empaquetado | 25 kg por cubo o 25 kg por bolsa |
| Tiempo de entrega | 2 semanas |
| Condiciones de pago | LC, T/T |
| Capacidad de la fuente | 100 toneladas por mes |
Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
x| País natal | Porcelana | Tipo de sabor | Sabroso |
|---|---|---|---|
| Peso neto | Varía según el tamaño del envase | Alérgenos | Ninguno |
| uso primario | Realzar el sabor de los platos. | Duración | 2 años |
| Almacenamiento | Almacenar en un lugar fresco y seco. | Tipo | Condimentos para alimentos |
| Resaltar | Queso en polvo de estilo BHC,Queso en polvo de alta concentración |
||
Condimento en polvo de queso de alta concentración
Ponche de queso ultraconcentrado
Perfecto para pollo frito coreano (¡y más!)
Aplicación principal: Pollo frito estilo BHC
Otros usos deliciosos
Fácil de usar, resultados consistentes en todo momento
FLAOURS DE KOMEZ (SHANGHAI) CO., LTD.
SALA J180, NO4671, CAOAN ROAD, DISTRITO DE JIADING, SHANGHAI, PRCHINA
TEL: 0086-21-69110763 | FAX: 0086-21-69110764
| Nombre del producto | Condimento de queso |
|---|---|
| Número de lote | 23235164382 |
| Forma | Polvo |
| Duración | 2 años |
| Modelo | KMZ-2810103 |
| Embalaje | 25 kg/cubo |
| Característica física | Forma de polvo |
| Almacenamiento y transporte | Debe almacenarse en un almacén seco y ventilado y evitar la contaminación por olores diversos. Se debe evitar la luz solar y la lluvia durante el transporte. En la condición de que el producto esté sellado, la calidad se mantendrá durante tres años. |
| Solicitud | aromatizantes alimentarios |
| Estándar Ejecutivo para productos | ES 30616 |
| Metales pesados |
Plomo (mg/kg): < 5,0 (2) Cadmio (mg/kg): < 5,0 (4) Mercurio (mg/kg): < 5,0 (2) Arsénico (como As, mg/kg): < 3,0 (4) |
| Monto adicional sugerido | 0,05%-0,15% |
| Composición principal | Sustancias aromatizantes, Sustancias aromatizantes naturales, Aceite comestible. |
| Observaciones | Tiene nuestra garantía de que todos nuestros productos cumplen con la Ley de Higiene de los Alimentos de la República Popular China y que las materias primas son especias naturales o casi naturales sin ninguna sustancia ilegal. |

