Sabor a cardamomo para panadería - Líquido y polvo de grado alimenticio
| Place of Origin | China |
|---|---|
| Nombre de la marca | LECOCQ |
| Documento | Manual del producto PDF |
| Minimum Order Quantity | 200 |
Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
x| CAS No. | 8014-17-3 | EINECS No. | 277-143-2 |
|---|---|---|---|
| FEMA No. | 2855 | Type | Synthetic Flavour & Fragrance |
| Purity | 99% | Form | liquid and powder |
| Grade | Food Garde | Shelf life | 3 Years |
| Packing | Plastic drum | Solubility | Soluble |
| Base | Water, oil and PG | Storage | Dry and cool Warehouse |
| Resaltar | sabor a cardamomo para hornear,polvo de cardamomo de grado alimenticio,sabor a cardamomo líquido para panadería |
||
| No CAS. | No incluye: |
| Otros nombres | Aceite de hoja de dai dai |
| EINECS No. | 277-143-2 |
| FEMA No. | 2855 |
| El tipo | Aromas y fragancias sintéticas |
| Utilización | Sabor diario, sabor de comida, sabor de tabaco, sabor industrial, panadería |
| Purificación | El 99% |
| Formulario | Líquido y polvo |
| Grado | Grado alimenticio |
| Tiempo de conservación | 3 años |
| Envasado | Tambor de plástico |
| Solubilidad | Solubilidad |
| Base de trabajo | Agua, petróleo y PG |
| Muestra | Proporcionado gratuitamente |
| Almacenamiento | Almacén seco y fresco |
Para obtener más información sobre nuestro sabor de cardamomo para aplicaciones de panadería, por favor póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

